<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Programme on Jerris Welt</title>
		<link>https://www.jerri.de/blog/archives/Programme/</link>
		<description>Recent content in Programme on Jerris Welt</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Aug 2012 15:52:27 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.jerri.de/blog/archives/Programme/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Good bye ratpoison, hello xmonad</title>
				<link>https://www.jerri.de/blog/archives/2012/08/11/good_bye_ratpoison_hello_xmonad/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 15:52:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jerri.de/blog/archives/2012/08/11/good_bye_ratpoison_hello_xmonad/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Stopped using &lt;a href=&#34;http://ratpoison.nongnu.org&#34;&gt;ratpoison&lt;/a&gt; and tried something new: &lt;a href=&#34;http://xmonad.org/&#34;&gt;xmonad&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Xmonad is a tiling window manager for the &lt;a href=&#34;http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System&#34;&gt;X window system&lt;/a&gt;. Tiling means, the application windows are ordered on the display in a way that they don&amp;rsquo;t overlap. So you get the most out of your display screen estate. There exist different layouts for tiling, including a full-screen-mode, where every application just uses the whole screen. Therefore xmonad has more modes than ratpoison. And like ratpoison xmonad is fully controllable via keyboard. So the perfect companion if you have to code most of the time.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mein erstes Open Source Programm....</title>
				<link>https://www.jerri.de/blog/archives/2006/04/14/mein_erstes_open_source_programm/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 16:49:02 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.jerri.de/blog/archives/2006/04/14/mein_erstes_open_source_programm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Endlich ist es soweit. Mein erstes Programm ist online. Eigentlich ist es ja nur ein Skript. Und nicht mal ein besonders elegantes. Aber es ist dennoch ganz praktisch.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Desweiteren ist es ein schickes Beispiel, wie man bis zu einem gewissen Grad screen scripten kann. Zu diesem Thema erstelle ich im Moment auch ein kleines Tutorial, wie ich ja schonmal erwähnt habe. Leider bin ich noch nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
